Angebot!

5-Pocket-Jeans mit mittelhohem Bund | Trussardi Damen Denim

 124.95  84.28

5-Pocket-Jeans aus Baumwolldenim, charakterisiert durch eine angenehme Passform, die durch das leicht ela…

Vorrätig

Artikelnummer: TZM/233/VE90850 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

5-Pocket-Jeans aus Baumwolldenim, charakterisiert durch eine angenehme Passform, die durch das leicht elastische Gewebe unterstrichen wird. Vollendet mit Metallnieten und ovalem Monogram-Patch an der Uhrentasche. Schließt mit verdecktem Reißverschluss und Nietenknopf. Das Kleidungsstück hat eine Passform im Regular Straight Fit.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “5-Pocket-Jeans mit mittelhohem Bund | Trussardi Damen Denim”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Hemden,Polos Und T-Shirts,Anzüge Und Blazer,Sweatshirts Und Jogginghosen,Pullover Und Strickjacken

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
FR 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
ES 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Brustumfang (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Taille (cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126

Kleidungsstücke Aus Leder,Outdoorjacken

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128

Hosen Und Shorts,Denim

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Größe INCH 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124

SCHUHE

Größe IT 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Fußlänge (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6

GÜRTEL

Größe IT 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Länge (cm) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Blazer,Kleidungsstücke Aus Leder,Sweatshirts Und Jogginghosen,Denim,Jacken Und Mäntel,Outdoorjacken,Polos Und T-Shirts

Größe 38 40 42 44 46 48 50 52
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang(cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Taille(cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Hüften(cm) 88 92 96 100 104 105 110 115

Kleider,Shirts Und Blusen,Röcke,Hosen Und Shorts

Größe 38 40 42 44 46 48 50 52
Größe INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Taille (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Hüften (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93

SCHUHE

Größe 35 36 37 38 39 40 41 42
Fußlänge (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3

GÜRTEL

Größe 70 75 80 85 90 95 100 105
Länge (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105